Logoweb6

Display #
Title Published Date Hits
Undangan Monitoring Nilai Kinerja Perencanaan Triwulan III TA 2024 pada Satuan Kerja melalui Aplikasi SMART DJA | (03-10-2024) 03 October 2024 140
UNDANGAN SOSIALISASI PEMBARUAN APLIKASI SIPP TINGKAT PERTAMA VERSI 5.6.0 DAN APLIKASI E-COURT VERSI 6.0.0 | (02-10-2024) 02 October 2024 137
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL MONITORING NILAI KINERJA PERENCANAAN PADA SATUAN KERJA | (01-10-2024) 01 October 2024 122
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 | (28-09-2024) 28 September 2024 188
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) | (27-09-2024) 27 September 2024 206
Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.6.0 dan Aplikasi e-Court Versi 6.0.0 | (25-09-2024) 25 September 2024 276
Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Pada Aplikasi E-BINWAS | (22-09-2024) 22 September 2024 229
Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi TA 2025 dan Penyesuaian SBKK TA 2025 | (18-09-2024) 18 September 2024 209
Koreksi Pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAKTI | (12/9/2024) 12 September 2024 319
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal | (9/9/2024) 09 September 2024 418
Penyesuaian Jadwal Dan Penggunaan Meterai Pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024 | (6/9/2024) 06 September 2024 276
Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan II Tahun 2024 | (5/9/2024) 05 September 2024 240
SK Dirjen Badilag Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Sebagai Mentor Dan Hakim Tingkat Pertama Sebagai Mentee Dalam Pelaksanaan Pembinaan Melalui Aplikasi Pembinaan Dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) Di Lingkungan Peradilan Agama | (5/9/ 05 September 2024 280
Penugasan Hakim Sebagai Responden dalam Survei Integritas Hakim Tahun 2024 | (3/9/2024) 03 September 2024 265
PENGAJUAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TAHUN 2024 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026 MELALUI APLIKASI SIMAN V2 | (30-08-2024) 30 August 2024 476
cctv