Logoweb6

Display #
Title Published Date Hits
Evaluasi dan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi E-BINWAS Triwulan IV tahun 2024 dan triwulan I 2025 || (13-01-2025) 13 January 2025 100
Undangan Menghadiri Audiesi dan Diskusi || (13-01-2025) 13 January 2025 99
PERUBAHAN ROLE USER PADA SIMAN V2 || (13-01-2025) 13 January 2025 645
UNDANGAN SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENYUSUNAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024 PADA SIMAN V2 || (13-01-2025) 13 January 2025 84
PELAPORAN DATA CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN 1V TAHUN ANGGARAN 2024 || (13-01-2025) 13 January 2025 233
PEMBERITAHUAN || (13-01-2025) 13 January 2025 82
PELAKSANAAN, PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2024 || (11-01-2025) 11 January 2025 69
Tindak Lanjut Hasil Monitoring Keuangan Perkara || (10-12-2024) 10 January 2025 95
HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 || (9-12-2024) 09 January 2025 102
Tindak Lanjut Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan MA-RI Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2024 || (9-01-2025) 09 January 2025 95
PENYESUAIAN KEMBALI JADWAL SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 || (8-12-2024) 08 January 2025 121
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN SECARA ELEKTRONIK (E-LHKPN) PERIODE TAHUN 2024 || (7-01-2025) 07 January 2025 134
Pemberitahuan Hakim dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Agama yang bermasalah LHKPN || (03-01-2025) 03 January 2025 96
DAFTAR CALON PETUGAS MEJA PENGADUAN YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN PROFILING PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI || (03-01-2025) 03 January 2025 90
HASIL RAPAT BAPERJAKAT PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA TAHUN 2024 || (31-12-2024) 31 December 2024 97
cctv